تعتبر دراسة الهندسة في تركيا خياراً مثالياً للطلاب الدوليين الراغبين في الحصول على تعليم عالي الجودة معتمد دولياً بتكاليف دراسية مناسبة. في هذا الدليل، ستجد قائمة بـ أرخص جامعات الهندسة في تركيا لعام 2026 متضمنة التخصصات المتاحة والرسوم الدراسية السنوية بالدولار.
إذا كنت ترغب في التعرف الشامل على طبيعة التخصصات الهندسية ومجالات العمل بعد التخرج، يمكنك الاطلاع على [دليل دراسة الهندسة في تركيا]. أما إذا كانت أولويتك الميزانية وتوفير النفقات، فواصل قراءة هذا المقال.
مقارنة سريعة: أرخص جامعات الهندسة في تركيا 2026
نوع الجامعة | متوسط الرسوم السنوية بالدولار | لغة الدراسة | شروط القبول |
الجامعات الخاصة | 1,950$-3,900$ | الإنجليزية / التركية | شهادة الثانوية العامة فقط (بدون يوس) |
الجامعات الحكومية | 100$-600$ | التركية (غالباً) | شهادة الثانوية + اختبار YÖS / SAT (مطلوب) |
أرخص الجامعات الخاصة لدراسة الهندسة في تركيا
تتميز الجامعات الخاصة بتوفير برامج الهندسة باللغة الإنجليزية بكثرة، بالإضافة إلى سهولة القبول بدون الحاجة لاختبارات القدرات. إليك أرخص 9 جامعات خاصة تركية للهندسة:
م | اسم الجامعة | المدينة | التخصصات الهندسية المتاحة | الرسوم السنوية (باللغة التركية) | الرسوم السنوية (باللغة الإنجليزية) |
1 | إسطنبول | هندسة الكمبيوتر، الهندسة الصناعية، هندسة البرمجيات | $1,950 | $2,450 – $2,950 | |
2 | إسطنبول | الهندسة المدنية، هندسة الحاسوب، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الهندسة الصناعية، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة الميكانيكية | $2,950 – $3,000 | $2,950 – $3,500 | |
3 | أنقرة | هندسة الكمبيوتر، الهندسة الصناعية، هندسة البرمجيات، الهندسة الميكانيكية، الكهرباء والإلكترونيات | $2,000 – $3,300 | $2,500 – $3,700 | |
4 | إسطنبول | الميكاترونكس، الهندسة المدنية، هندسة الكمبيوتر، الهندسة الصناعية، هندسة البرمجيات | $2,450 – $3,000 | $2,950 – $3,550 | |
5 | إسطنبول | هندسة الكمبيوتر، التصميم الداخلي، الهندسة الصناعية، الهندسة المعمارية | $2,500 | $3,000 | |
6 | إسطنبول | هندسة الكمبيوتر، الهندسة الصناعية، هندسة البرمجيات | $2,700 | $3,150 | |
7 | إسطنبول | الإلكترونيات والاتصالات، الهندسة المدنية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الكمبيوتر | $2,875 | $3,335 | |
8 | أنقرة | هندسة الكمبيوتر، الهندسة الصناعية، هندسة البرمجيات، الهندسة الكهربائية والإلكترونية | (غير متاح - دراسة بالإنجليزية فقط) | $3,000 (موحدة) | |
9 | إسطنبول | الهندسة الحيوية، الهندسة الكيميائية، هندسة الكمبيوتر، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، هندسة البرمجيات | (غير متاح - دراسة بالإنجليزية فقط) | $3,900 |
إذا أردت معرفة الجامعة الأنسب لقدراتك المالية من بين أفضل الجامعات تصنيفاً، يمكنك الاطلاع على مقال [أفضل الجامعات لدراسة الهندسة في تركيا].
أرخص الجامعات الحكومية لدراسة الهندسة في تركيا
تتميز الجامعات الحكومية بتقديم أقساط رمزية جداً، لكنها تتطلب التقديم عبر مفاضلات حكومية واجتياز اختبار القدرات (YÖS أو SAT) في معظم الأحيان:
اسم الجامعة الحكومية | المدينة | الرسوم السنوية التقديرية (بالدولار) | أبرز التخصصات المتاحة |
جامعة دجلة (Dicle) | ديار بكر | $100 - $150 | الحاسوب، الكهرباء والالكترونيات، المدنية، الميكانيكية |
جامعة أفيون كوجاتبه (Afyon Kocatepe) | أفيون | $120 - $200 | الطبية الحيوية، الكيميائية، المواد، الغذائية، المدنية |
جامعة عمر خالص دمير (Ömer Halisdemir) | نيغدة | $200 - $300 | الميكاترونكس، الكهرباء والالكترونيات، الجيوماتكس |
جامعة بولنت أوجاويد (Bülent Ecevit) | زونجولداك | $400 - $550 | التعدين، الكمبيوتر، الطبية الحيوية، المواد |
جامعة جلال بايار (Celal Bayar) | مانيسا | $400 - $700 | الصناعية، الغذائية، الحيوية، الحاسوب (بالإنجليزية) |
الخطوة القادمة: كيف تختار وتراسل الجامعة المناسبة؟
حدد لغة الدراسة والتخصص: حدد هل تفضل الدراسة باللغة الإنجليزية أم التركية، حيث تختلف الرسوم والشروط بناءً على اللغة.
احسب الميزانية الإجمالية: ضع في الحسبان تكاليف السكن والسكن الطلابي والمصاريف الشخصية إلى جانب الرسوم الدراسية.
تواصل للتقديم المباشر: يفضَّل التقديم المبكر للحصول على الخصومات التشجيعية التي توفرها الجامعات الخاصة للطلاب الدوليين.
تعرف أكثر على: استكمال دراسة الهندسة في تركيا
إذا ما زلت بحاجة إلى معرفة أي استفسار آخر فنحن هنا لمساعدتك، لذلك بإمكانك دائمًا التواصل:
عبر الاتصال:
0095437394024
أو الواتساب من خلال هذا الرابط.




